ANGIOSPERME DICOTILEDONI | |||
ORDINE | FAMIGLIA | GENERE | SPECIE |
FAGALES | BETULACEAE | BETULA | Betula pendula |
ALNUS | Alnus cordata Alnus glutinosa Alnus incana |
||
CORYLACEAE | CORYLUS | Corylus avellana | |
OSTRYA | Ostrya carpinifolia | ||
CARPINUS | Carpinus betulus | ||
FAGACEAE | FAGUS | Fagus sylvatica | |
CASTANEA | Castanea sativa | ||
QUERCUS | Quercus cerris Quercus coccifera Quercus coccinea Quercus ilex Quercus petrea Quercus pubescens Quercus robur Quercus rubra Quercus suber |
||
JUGLANDALES | JUGLANDACEAE | JUGLANS | Juglans nigra Juglans regia |
CARYA | |||
PTEROCARYA | |||
SALICALE | SALICACEAE | SALIX | Salix alba Salix babylonica Salix caprea Salix elaeagnos Salix triandra |
POPULUS | Populus alba Populus canadensis Populus canescens Populus nigra Populus tremula |
||
URTICALES | ULMACEAE | ULMUS | Ulmus laevis Ulmus minor Ulmus pumila |
ZELKOVA | Zelkova carpinifolia | ||
CELTIS | Celtis australis | ||
MORACEAE | MORUS |
Morus alba | |
BROUSSONETIA | Broussonetia papyrifera | ||
FICUS | Ficus carica Ficus benjamin |
||
MACLURA | Maclura pomifera | ||
CENTROSPERMAE | NYCTAGYNACEAE | BOUGANVILLEA | Buganvillea glabra |
PHYTOLACCACEAE | PHYTOLACCA | Phytolacca decandra | |
CACTACEAE | OPUNTIA | Opuntia ficus indica | |
TRICOCCAE | EUPHORBIACEAE | RICINUS | Euphorbia dendroides Ricinus communis |
BUXACEAE | BUXUS | Buxus sempervirens | |
HAMAMELIDALES | HAMAMELIDACEAE | LIQUIDAMBAR |
Liquidambar styraciflua |
HAMAMELIS | Hamamelis mollis | ||
CORYLOPSIS | |||
PLATANACEAE | PLATANUS | Platanus acerifolia Platanus orientalis |
|
POLYCARPICAE | BERBERIDACEAE | BERBERIS | Berberis thunbergii Berberis vulgaris |
MAHONIA | Mahonia aquifolium | ||
CALICANTHACEAE | CALYCANTHUS | Calycanthus floridus Calycanthus precox |
|
LAURACEAE | LAURUS | Laurus nobilis | |
MAGNOLIACEAE | MAGNOLIA | Magniolia x soulangeana Magnolia stellata Magnolia grandiflora |
|
LIRIODENDRON | Liriodendron tulipifera | ||
RANUNCULACEAE | CLEMANTIS | Clematis vitalba | |
PAEONIA | |||
CERCIDIPHYLLACEAE | CERCIDIPHYLLUM | ||
PARIETALES | TAMARICACEAE | TAMARIX | Tamerix gallica |
PASSIFLORACEAE | PASSIFLORA | Passiflora coerulea | |
GUTTIFERALES | ACTINIDIACEAE | ACTINIDIA | Actinidia chinensis |
THEACEAE | CAMELLIA | Camellia japonica | |
ROSALES | LEGUMINOSAE | CERCIS | Cercis siliquastrum |
GLEDITSIA | Gleditsia tricanthos | ||
ACACIA | Acacia dealbata | ||
ALBIZZIA | Albizzia julibrissin | ||
SOPHORA | Sophora japonica | ||
LABURNUM | Laburnum alpinum Laburnum anagyroides |
||
CYTISUS | Cytisus scoparius Citisu villosous |
||
SPARTIUM | Calycotome spinosa Spartium junceum |
||
ROBINIA | Robinia hispida Robinia pseudoacacia |
||
WISTERIA | Wisteria sinensis | ||
COLUTEA | Colutea arborescens | ||
AMORPHA | Amorpha fruticosa | ||
CERATONIA | Ceratonia siliqua | ||
Coronilla valentina | |||
PITTOSPORACEAE | PITTOSPORUM | Pittosporum tobira | |
ROSACEAE |
CRATAEGUS |
Crataegus azarolus Craetegus levigata Crataegus monogyna |
|
MESPILUS | Mespilus germanica | ||
SORBUS | Sorbus aucuparia Sorbus aria Sorbus torminalis |
||
PYRACANTHA | Pyracanta coccinea | ||
SPIRAEA | Spirea cantoniensis | ||
RUBUS | Rubus fruticosus Rubus idaeus |
||
KERRIA | Kerria japonica | ||
CHAENOMELES | Chaenomeles japonica | ||
ROSA | Rosa Rosa canina |
||
PHOTINIA | Photinia serrulata | ||
SORBARIA | |||
CYDONIA | Cydonia oblonga | ||
PRUNUS | Prunus armeniaca Prunus avium Prunus cerasus Prunus cerasifera Prunus domestica Prunus dulcis Prunus glandulosa Prunus laurocerasus Prunus mahaleb Prunus persica Prunus pissardi Prunus spinosa |
||
MALUS | Malus floribunda Malus domestica |
||
PYRUS | Pyrus comunis | ||
AMELANCHIER | Amelanchier ovalis | ||
COTONEASTER | Cotoneaster horizontalis | ||
ERIOBOTRYA | Eriobotrya japonica | ||
SAXIFRAGACEAE | PHILADELPHUS |
Philadelphus inodorus | |
RIBES | Ribes grossularia Ribes rubrum |
||
DEUTZIA | |||
HYDRANGEA | Hydrangea macrophylla | ||
MYRTALES | ELAEGNACEAE | ELAEAGNUS | Elaeagnus augustifolia |
HIPPOPHAE | Hippophae rhamnoides | ||
LYTHRACEAE | LAGERSTROEMIA | Lagerstroemia indica | |
MYRTACEAE | MYRTUS | Callistemon linearis Myrtus communis |
|
EUCALIPTUS | Eucalyptus camaldulens Eucalyptus globulus |
||
PUNICACEAE | PUNICA | Punica granatum | |
COLUMNIFERAE | MALVACEAE | HYBISCUS | Hibiscus rosa-siniensis Hibiscus syriacus |
TILIACEAE | TILIA | Tilia cordata Tilia platyphyllos |
|
TEREBINTHALES | ACERACEAE | ACER | Acer campestre Acer monspessulanum Acer negundo Acer opulifolium Acer pseudoplatanus Acer palmatum Acer platanoides Acer rubrum Acer saccharinum |
ANACARDIACEAE | RHUS | Rhus typhinia | |
PISTACIA | Pistacia lentiscus Pistacia terebinthus Schinus molle |
||
COTINUS | Cotinus coggygria | ||
HIPPOCASTANACEAE | AESCULUS | Aesculus hippocastanum Aesculus x carnea |
|
MELIACEAE | MELIA | Melia azedarach | |
RUTACEAE | CITRUS | Citrus limon Citrus nobilis Citrus paradisi Citrus sinensis |
|
PONCIRUS | |||
PTELEA | |||
SIMARUBACEAE | AILANTHUS | Ailanthus altissima | |
SAPINDACEAE | KOELREUTERIA | Koelreuteria paniculata | |
CELASTRALES | AQUIFOLIACEAE | ILEX | Ilex aquifolium |
CELASTRACEAE | EVONIMUS | Evonymus europaeus Evonymus japonicus |
|
RHAMNALES | VITACEAE | VITIS | Vitis vinifera |
PARTHENOCISSUS | Parthenocissus quinquefollia Parthenocissus tricuspidata |
||
RHAMNACEAE | PALIURUS |
Paliurus spina-christi | |
ZIZYPHUS | Zizyphus sativa | ||
RHAMNUS | Rhamnus alpinus Rhamnus alaternus Rhamnus catharticus Rhamnus frangula |
||
FRANGULA | Frangula alnus | ||
UMBELLIFLORAE | CORNACEAE | CORNUS | Cornus mas Cornus sanguinea |
AUCUBA | Aucuba japonica | ||
DAVIDIACEAE | DAVIDIA | Davidia involucrata | |
ARALIACEAE | HEDERA | Edera helix | |
BICORNES | ERICACEAE | ARBUTUS |
Arbutus unedo |
RHODODENDRON | Rhododendron ferrugineum | ||
PIERIS | Pieris japonica | ||
VACCINUM | Vaccinius myrtillus | ||
ERICA | Erica arborea Calluna vulgaris |
||
DYOSPIRALES | EBENACEAE | DIOSPYROS | Diospyros kaki Diospyros lotus |
TUBIFLORAE | BIGNONIACEAE | JACARANDA | |
CATALPA | Catalpa bignonioides | ||
CAMPSIS | Campsis radicans | ||
SCROPHULARIACEAE | PAULONIA | Paulonia tomentosa | |
VERBENACEAE | CLERODENDRUM | Clerodendrum trichotomum | |
LANTANA | Lantana camara | ||
VITEX | Vitex agnus-castus | ||
CONTORTAE | APOCYNACEAE | Trachelospermum jasminoides | |
NERIUM | Nerium oleander | ||
BUDDLEJACEAE | BUDDLEJA | Buddleja davidii | |
LIGUSTRALES | OLEACEAE | OLEA |
Olea europea |
FRAXINUS | Fraxinus augustifolia Fraxinus excelsior Fraxinus ornus |
||
JASMINUM | Jasminum nudiflorum | ||
SYRINGA | Syringa vulgaris | ||
LIGUSTRUM | Ligustrusm vulgare Ligustrum lucidum |
||
PHILLYREA | Phillyrea angustifolia Phillyrea latifolia |
||
FORSYTHIA | Forsythia viridissima | ||
RUBIALES | CAPRIFOLIACEAE | SAMBUCUS |
Sambucus ebulus Sambucu nigra Sambucus racemosa |
VIBURNUM | Viburnum lantana Viburnum opulus Viburnum tinus |
||
SYNPHORICARPOS | Synphoricarpos albus | ||
LONICERA | Lonicera caprifolium | ||
WEIGELIA | Weigelia florida |